<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“第1外汇学堂 -如何炒外汇，学习怎样入门”的评论</title>
	<atom:link href="http://www.1waihui.org/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1waihui.org</link>
	<description>学习炒外汇入门知识，掌握外汇投资技巧</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 03:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>FBS 对《免费炒外汇,送你5美元的平台》的评论</title>
		<link>http://www.1waihui.org/423/comment-page-1#comment-2064</link>
		<dc:creator>FBS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 03:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1waihui.org/?p=423#comment-2064</guid>
		<description>务必请联系下我，合作，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>务必请联系下我，合作，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Best Ellipticals 对《技术分析之蜡烛图反转形态-向上跳空两只乌鸦线》的评论</title>
		<link>http://www.1waihui.org/205/comment-page-1#comment-2060</link>
		<dc:creator>Best Ellipticals</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 04:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1waihui.org/?p=205#comment-2060</guid>
		<description>博主很牛x</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主很牛x</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>waihuimaster 对《免费炒外汇,送你5美元的平台》的评论</title>
		<link>http://www.1waihui.org/423/comment-page-1#comment-2053</link>
		<dc:creator>waihuimaster</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:18:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1waihui.org/?p=423#comment-2053</guid>
		<description>24363673</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>24363673</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>包谷哥1 对《免费炒外汇,送你5美元的平台》的评论</title>
		<link>http://www.1waihui.org/423/comment-page-1#comment-2052</link>
		<dc:creator>包谷哥1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 02:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1waihui.org/?p=423#comment-2052</guid>
		<description>你的QQ号码多少 ？咨询下。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的QQ号码多少 ？咨询下。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>理财网 对《外汇保证金交易（二）》的评论</title>
		<link>http://www.1waihui.org/385/comment-page-1#comment-2041</link>
		<dc:creator>理财网</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 05:33:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1waihui.org/?p=385#comment-2041</guid>
		<description>期货外汇合同的交割日期有严格的规定，这一点合约现货外汇的交易是没有的。期货合同的交割日期规定为一年中的3月份、6月份、9月份、12月份的第3个星期的星期三。这一样，一年之中只有4个合同交割日，但其他时间可以进行买卖，不能交割，如果交割日银行不营业则顺延一天。
无忧理财网的一篇文章，写的很好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>期货外汇合同的交割日期有严格的规定，这一点合约现货外汇的交易是没有的。期货合同的交割日期规定为一年中的3月份、6月份、9月份、12月份的第3个星期的星期三。这一样，一年之中只有4个合同交割日，但其他时间可以进行买卖，不能交割，如果交割日银行不营业则顺延一天。<br />
无忧理财网的一篇文章，写的很好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>理财网 对《2010年6月14日测试模拟交易》的评论</title>
		<link>http://www.1waihui.org/354/comment-page-1#comment-2040</link>
		<dc:creator>理财网</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 05:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1waihui.org/?p=354#comment-2040</guid>
		<description>个人实盘炒外汇是目前为止最有效的个人外汇资产保值增值的金融工具之一。由于个人投资者不能投资于B股市场，换成人民币又不能换回外汇，而个人实盘炒外汇则能够满足广大市民外汇资产保值增值的目的，因此成为继股票、债券后又一金融投资热点。

无忧理财网的一篇文章，写的很好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>个人实盘炒外汇是目前为止最有效的个人外汇资产保值增值的金融工具之一。由于个人投资者不能投资于B股市场，换成人民币又不能换回外汇，而个人实盘炒外汇则能够满足广大市民外汇资产保值增值的目的，因此成为继股票、债券后又一金融投资热点。</p>
<p>无忧理财网的一篇文章，写的很好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>股民资源 对《技术分析之蜡烛图继续形态-跳空三法线》的评论</title>
		<link>http://www.1waihui.org/343/comment-page-1#comment-2025</link>
		<dc:creator>股民资源</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 04:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1waihui.org/?p=343#comment-2025</guid>
		<description>成跳空的缺口，第三天的蜡烛线回补了第一天和第二天的之间的跳空缺口，而且颜色和前两天的蜡烛线颜色相反。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>成跳空的缺口，第三天的蜡烛线回补了第一天和第二天的之间的跳空缺口，而且颜色和前两天的蜡烛线颜色相反。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>第1外汇学堂 -如何炒外汇，学习怎样入门 &#187; 免费炒外汇,送你5美元的平台 对《Marketiva平台操作使用指南》的评论</title>
		<link>http://www.1waihui.org/446/comment-page-1#comment-120</link>
		<dc:creator>第1外汇学堂 -如何炒外汇，学习怎样入门 &#187; 免费炒外汇,送你5美元的平台</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1waihui.org/?p=446#comment-120</guid>
		<description>[...] Marketiva交易平台使用指南 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Marketiva交易平台使用指南 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>火火 对《免费炒外汇,送你5美元的平台》的评论</title>
		<link>http://www.1waihui.org/423/comment-page-1#comment-119</link>
		<dc:creator>火火</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1waihui.org/?p=423#comment-119</guid>
		<description>你的扣扣是多少啊 请教你一些问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的扣扣是多少啊 请教你一些问题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>第1外汇学堂 -如何炒外汇，学习怎样入门 &#187; 免费炒外汇,送你5美元的平台 对《Marketiva帐户注册指南》的评论</title>
		<link>http://www.1waihui.org/435/comment-page-1#comment-117</link>
		<dc:creator>第1外汇学堂 -如何炒外汇，学习怎样入门 &#187; 免费炒外汇,送你5美元的平台</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 13:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.1waihui.org/?p=435#comment-117</guid>
		<description>[...] 注册Marketiva帐户 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 注册Marketiva帐户 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

